| Nama merek: | GKG |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $28,000-28,500 |
| Rincian kemasan: | Kemasan Kotak Kayu Vakum |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Siklus Produksi | 150ms (tergantung pada ukuran chip dan braket) |
| Akurasi XY | ±1mil (±0.025mm) |
| Rotasi Die | ±3° |
| Meja Kerja XY Die | |
| Dimensi Die | 3mil×3mil-80mil×80mil (0.076mm×0.076mm-2mm×2mm) |
| Koreksi Sudut Maks. | ±15° |
| Ukuran Cincin Die Maks. | 6″ (152mm) diameter luar |
| Area Die Maks. | 4.7″ (119mm) setelah ekspansi |
| Rasio Resolusi | 0.04mil (1μm) |
| Langkah Tinggi Z Thimble | 80mil (2mm) |
| Sistem Pengenalan Gambar | |
| Skala Abu-abu | 256 (Level Abu-abu) |
| Resolusi | 720(H)×540(V)(Piksel) |
| Sistem Lengan-dan-tangan Ayun Die Bonder | |
| Lengan Ayun Die Bonder | Pengikatan die yang dapat diputar 105° |
| Tekanan Ikatan Die | Dapat disesuaikan 30g-250g |
| Meja Kerja Pemuatan | |
| Rentang Langkah | 500mm×120mm |
| Resolusi XY | 0.02mil (0.5μm) |
| Ukuran Dudukan yang Sesuai | |
| Panjang | 300mm-500mm |
| Lebar | 80mm-120mm |
| Fasilitas yang Dibutuhkan | |
| Tegangan/Frekuensi | 220V AC±5%/50HZ |
| Udara Terkompresi | 0.5MPa (MIN) |
| Daya Terukur | 1200W |
| Konsumsi Gas | 40L/mnt |
| Volume dan Berat | |
| Dimensi (P×L×T) | 1900×980×1620mm |
| Berat | 1200KG |
| Nama merek: | GKG |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $28,000-28,500 |
| Rincian kemasan: | Kemasan Kotak Kayu Vakum |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Siklus Produksi | 150ms (tergantung pada ukuran chip dan braket) |
| Akurasi XY | ±1mil (±0.025mm) |
| Rotasi Die | ±3° |
| Meja Kerja XY Die | |
| Dimensi Die | 3mil×3mil-80mil×80mil (0.076mm×0.076mm-2mm×2mm) |
| Koreksi Sudut Maks. | ±15° |
| Ukuran Cincin Die Maks. | 6″ (152mm) diameter luar |
| Area Die Maks. | 4.7″ (119mm) setelah ekspansi |
| Rasio Resolusi | 0.04mil (1μm) |
| Langkah Tinggi Z Thimble | 80mil (2mm) |
| Sistem Pengenalan Gambar | |
| Skala Abu-abu | 256 (Level Abu-abu) |
| Resolusi | 720(H)×540(V)(Piksel) |
| Sistem Lengan-dan-tangan Ayun Die Bonder | |
| Lengan Ayun Die Bonder | Pengikatan die yang dapat diputar 105° |
| Tekanan Ikatan Die | Dapat disesuaikan 30g-250g |
| Meja Kerja Pemuatan | |
| Rentang Langkah | 500mm×120mm |
| Resolusi XY | 0.02mil (0.5μm) |
| Ukuran Dudukan yang Sesuai | |
| Panjang | 300mm-500mm |
| Lebar | 80mm-120mm |
| Fasilitas yang Dibutuhkan | |
| Tegangan/Frekuensi | 220V AC±5%/50HZ |
| Udara Terkompresi | 0.5MPa (MIN) |
| Daya Terukur | 1200W |
| Konsumsi Gas | 40L/mnt |
| Volume dan Berat | |
| Dimensi (P×L×T) | 1900×980×1620mm |
| Berat | 1200KG |