|
|
| Nama merek: | MD |
| Nomor Model: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | 16500USD |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
KitaMesin pengeboran lubang panduan PCB otomatisSeri ini merupakan puncak teknologi pengeboran presisi untuk pembuatan papan sirkuit cetak.mesin ini memberikan akurasi yang luar biasa dan kecepatan untuk lubang panduan dan lubang pendaftaran pengeboran pada FR4, FPC, substrat aluminium, dan bahan papan sirkuit lainnya.
Tersedia dalam konfigurasi sepenuhnya otomatis dan semi otomatis, dengan berbagai ukuran area kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi Anda,mesin pengeboran kami dirancang untuk merampingkan alur kerja manufaktur PCB Anda dan memastikan konsisten, kualitas lubang bebas burr di setiap batch.
| Parameter | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (Keakuratan Tinggi) | MDD-1250C-1 (Keakuratan Tinggi) | MDD-1000 (Semi-Automatik) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Mesin | Otomatis | Otomatis | Otomatis dengan presisi tinggi | Otomatis dengan presisi tinggi | Semi-otomatis |
| Max. Ukuran papan | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Diameter Pengeboran | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Keakuratan Pengeboran | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Kecepatan Pengeboran | 1 detik/lubang | 1 detik/lubang | 00,5 detik/lubang | 00,5 detik/lubang | 00,5 detik/lubang |
| Kecepatan Spindle | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM |
| Kekuatan Spindle | 400W / 750W (Fleksibel) | 400W / 750W (Fleksibel) | 400W / 750W (Fleksibel) | 400W / 750W (Fleksibel) | 400W / 750W (Fleksibel) |
| Sistem Operasi | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit |
| Sumber Daya | AC220V 3,5KW | AC220V 3,5KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,5KW |
| Pasokan Udara | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA |
| Dimensi mesin (L × W × H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Berat mesin | 450 KG | 500 KG. | 450 KG | 500 KG. | 200 KG |
✅Harga Langsung PabrikDiproduksi di dalam rumah dengan kontrol kualitas yang ketat, tanpa penambahan perantara
✅18+ Tahun Pengalaman Industri PCBPengetahuan mendalam tentang persyaratan pembuatan papan sirkuit
✅Konfigurasi yang dapat disesuaikanPilih dari berbagai ukuran, tingkat presisi, dan pilihan spindle yang sesuai dengan kebutuhan produksi Anda
✅Dukungan Setelah Penjualan yang KomprehensifPelatihan dan dukungan teknis yang berkelanjutan
✅Keandalan yang TerbuktiDipergunakan di pabrik PCB di seluruh dunia, dipercaya oleh produsen untuk kinerja yang konsisten
|
| Nama merek: | MD |
| Nomor Model: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | 16500USD |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
KitaMesin pengeboran lubang panduan PCB otomatisSeri ini merupakan puncak teknologi pengeboran presisi untuk pembuatan papan sirkuit cetak.mesin ini memberikan akurasi yang luar biasa dan kecepatan untuk lubang panduan dan lubang pendaftaran pengeboran pada FR4, FPC, substrat aluminium, dan bahan papan sirkuit lainnya.
Tersedia dalam konfigurasi sepenuhnya otomatis dan semi otomatis, dengan berbagai ukuran area kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi Anda,mesin pengeboran kami dirancang untuk merampingkan alur kerja manufaktur PCB Anda dan memastikan konsisten, kualitas lubang bebas burr di setiap batch.
| Parameter | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (Keakuratan Tinggi) | MDD-1250C-1 (Keakuratan Tinggi) | MDD-1000 (Semi-Automatik) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Mesin | Otomatis | Otomatis | Otomatis dengan presisi tinggi | Otomatis dengan presisi tinggi | Semi-otomatis |
| Max. Ukuran papan | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Diameter Pengeboran | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Keakuratan Pengeboran | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Kecepatan Pengeboran | 1 detik/lubang | 1 detik/lubang | 00,5 detik/lubang | 00,5 detik/lubang | 00,5 detik/lubang |
| Kecepatan Spindle | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM | 24,000 50,000 RPM |
| Kekuatan Spindle | 400W / 750W (Fleksibel) | 400W / 750W (Fleksibel) | 400W / 750W (Fleksibel) | 400W / 750W (Fleksibel) | 400W / 750W (Fleksibel) |
| Sistem Operasi | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit |
| Sumber Daya | AC220V 3,5KW | AC220V 3,5KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,5KW |
| Pasokan Udara | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA | 0.5 0.7 MPA |
| Dimensi mesin (L × W × H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Berat mesin | 450 KG | 500 KG. | 450 KG | 500 KG. | 200 KG |
✅Harga Langsung PabrikDiproduksi di dalam rumah dengan kontrol kualitas yang ketat, tanpa penambahan perantara
✅18+ Tahun Pengalaman Industri PCBPengetahuan mendalam tentang persyaratan pembuatan papan sirkuit
✅Konfigurasi yang dapat disesuaikanPilih dari berbagai ukuran, tingkat presisi, dan pilihan spindle yang sesuai dengan kebutuhan produksi Anda
✅Dukungan Setelah Penjualan yang KomprehensifPelatihan dan dukungan teknis yang berkelanjutan
✅Keandalan yang TerbuktiDipergunakan di pabrik PCB di seluruh dunia, dipercaya oleh produsen untuk kinerja yang konsisten