| Nama merek: | MD |
| Nomor Model: | MDCCD-650 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | 9700 USD |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kami Pencetak Layar Visi CCD Otomatis Penuh direkayasa untuk pencetakan masker solder presisi tinggi pada papan sirkuit PCB kaku. Dilengkapi dengan teknologi pemosisian kamera CCD ganda canggih dan platform penyelarasan UVW cerdas, mesin ini memberikan akurasi pendaftaran yang luar biasa sebesar ±0.02 mm, memastikan hasil yang konsisten dan berkualitas tinggi bahkan untuk pola sirkuit yang paling kompleks.
Dirancang untuk lini produksi otomatis penuh, mesin ini dilengkapi pemuatan dan pembongkaran otomatis, kontrol berbasis PLC, dan sistem penggerak frekuensi variabel — semuanya bekerja secara harmonis untuk memaksimalkan throughput sambil meminimalkan intervensi operator. Baik Anda menjalankan produksi PCB bervolume tinggi atau produksi prototipe presisi, pencetak layar ini beradaptasi dengan mulus dengan tuntutan produksi Anda.
| Parameter | MDCCD-650 | MDCCD-1250 | MDCCD-650-Z | MDCCD-1250-Z |
|---|---|---|---|---|
| Tipe Mesin | Mesin Layar Masker Solder PCB CCD Otomatis | Mesin Layar Masker Solder PCB CCD Otomatis | Mesin Layar Masker Solder PCB CCD Tipe Pickup | Mesin Layar Masker Solder PCB CCD Tipe Pickup |
| Area Cetak Maks. | 620 × 530 mm | 1250 × 530 mm | 620 × 530 mm | 1250 × 530 mm |
| Area Cetak Min. | 250 × 220 mm | 450 × 280 mm | 250 × 220 mm | 450 × 280 mm |
| Ukuran Bingkai Maks. | 1100 × 950 mm | 1700 × 950 mm | 1100 × 950 mm | 1700 × 950 mm |
| Kecepatan Cetak | 8–11 pcs/menit | 6–8 pcs/menit | 8–10 pcs/menit | 6–9 pcs/menit |
| Ketebalan Substrat | — | — | 0.6–3.0 mm | — |
| Akurasi Pemosisian Berulang | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| Tinggi Jaring Penghapus | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Metode Penggerak | Motor roda gigi + VFD + Penggeser linier | Motor roda gigi + VFD + Penggeser linier | Motor roda gigi + VFD + Penggeser linier | Motor roda gigi + VFD + Penggeser linier |
| Pemuatan / Pembongkaran | Otomatis | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
| Sistem Kontrol | Sistem PLC | Sistem PLC | Sistem PLC | Sistem PLC |
| Catu Daya | 3-fase 5-kawat AC380V, 5KW | 3-fase 5-kawat AC380V, 5KW | 3-fase 5-kawat AC380V, 5KW | 3-fase 5-kawat AC380V, 5KW |
| Pasokan Udara | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| Dimensi Mesin (P×L×T) | 4200 × 1300 × 1900 mm | 5850 × 1800 × 1900 mm | 1800 × 1400 × 1750 mm | 3300 × 1400 × 1750 mm |
| Berat Mesin | 1200 kg | 1600 kg | 730 kg | 940 kg |
✅ Presisi Terbukti — akurasi berulang ±0.02 mm memenuhi tuntutan fabrikasi PCB pitch halus
✅ Otomatis Penuh — Alur kerja pemuatan → penyelarasan → pencetakan → pembongkaran otomatis ujung ke ujung mengurangi biaya tenaga kerja
✅ Konfigurasi Fleksibel — Empat model tersedia untuk mencocokkan ukuran papan dan volume produksi yang berbeda
✅ Bangunan Kelas Industri — Rangka tugas berat, rel pemandu linier, dan komponen berkualitas memastikan layanan yang andal selama bertahun-tahun
✅ Integrasi Mudah — Kompatibel dengan lini produksi PCB standar; kontrol PLC mendukung konektivitas MES
| Nama merek: | MD |
| Nomor Model: | MDCCD-650 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | 9700 USD |
| Rincian kemasan: | Kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kami Pencetak Layar Visi CCD Otomatis Penuh direkayasa untuk pencetakan masker solder presisi tinggi pada papan sirkuit PCB kaku. Dilengkapi dengan teknologi pemosisian kamera CCD ganda canggih dan platform penyelarasan UVW cerdas, mesin ini memberikan akurasi pendaftaran yang luar biasa sebesar ±0.02 mm, memastikan hasil yang konsisten dan berkualitas tinggi bahkan untuk pola sirkuit yang paling kompleks.
Dirancang untuk lini produksi otomatis penuh, mesin ini dilengkapi pemuatan dan pembongkaran otomatis, kontrol berbasis PLC, dan sistem penggerak frekuensi variabel — semuanya bekerja secara harmonis untuk memaksimalkan throughput sambil meminimalkan intervensi operator. Baik Anda menjalankan produksi PCB bervolume tinggi atau produksi prototipe presisi, pencetak layar ini beradaptasi dengan mulus dengan tuntutan produksi Anda.
| Parameter | MDCCD-650 | MDCCD-1250 | MDCCD-650-Z | MDCCD-1250-Z |
|---|---|---|---|---|
| Tipe Mesin | Mesin Layar Masker Solder PCB CCD Otomatis | Mesin Layar Masker Solder PCB CCD Otomatis | Mesin Layar Masker Solder PCB CCD Tipe Pickup | Mesin Layar Masker Solder PCB CCD Tipe Pickup |
| Area Cetak Maks. | 620 × 530 mm | 1250 × 530 mm | 620 × 530 mm | 1250 × 530 mm |
| Area Cetak Min. | 250 × 220 mm | 450 × 280 mm | 250 × 220 mm | 450 × 280 mm |
| Ukuran Bingkai Maks. | 1100 × 950 mm | 1700 × 950 mm | 1100 × 950 mm | 1700 × 950 mm |
| Kecepatan Cetak | 8–11 pcs/menit | 6–8 pcs/menit | 8–10 pcs/menit | 6–9 pcs/menit |
| Ketebalan Substrat | — | — | 0.6–3.0 mm | — |
| Akurasi Pemosisian Berulang | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| Tinggi Jaring Penghapus | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Metode Penggerak | Motor roda gigi + VFD + Penggeser linier | Motor roda gigi + VFD + Penggeser linier | Motor roda gigi + VFD + Penggeser linier | Motor roda gigi + VFD + Penggeser linier |
| Pemuatan / Pembongkaran | Otomatis | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
| Sistem Kontrol | Sistem PLC | Sistem PLC | Sistem PLC | Sistem PLC |
| Catu Daya | 3-fase 5-kawat AC380V, 5KW | 3-fase 5-kawat AC380V, 5KW | 3-fase 5-kawat AC380V, 5KW | 3-fase 5-kawat AC380V, 5KW |
| Pasokan Udara | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| Dimensi Mesin (P×L×T) | 4200 × 1300 × 1900 mm | 5850 × 1800 × 1900 mm | 1800 × 1400 × 1750 mm | 3300 × 1400 × 1750 mm |
| Berat Mesin | 1200 kg | 1600 kg | 730 kg | 940 kg |
✅ Presisi Terbukti — akurasi berulang ±0.02 mm memenuhi tuntutan fabrikasi PCB pitch halus
✅ Otomatis Penuh — Alur kerja pemuatan → penyelarasan → pencetakan → pembongkaran otomatis ujung ke ujung mengurangi biaya tenaga kerja
✅ Konfigurasi Fleksibel — Empat model tersedia untuk mencocokkan ukuran papan dan volume produksi yang berbeda
✅ Bangunan Kelas Industri — Rangka tugas berat, rel pemandu linier, dan komponen berkualitas memastikan layanan yang andal selama bertahun-tahun
✅ Integrasi Mudah — Kompatibel dengan lini produksi PCB standar; kontrol PLC mendukung konektivitas MES