|
|
| Nama merek: | GKG |
| Nomor Model: | GD602D |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 26000 |
| Rincian kemasan: | Pengepakan vakum plus pengepakan kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
![]()
Fitur Produk
1. Menggunakan stasiun docking sheet-to-sheet dengan lengan ayun ganda untuk ikatan silang 180°.
2. Kompatibel dengan printer untuk memungkinkan berbagai solusi proses in-line.
3. Pembawa terintegrasi penuh dari pemuatan, pencetakan, hingga pengikatan die dan penempatan.
4. Pembawa mendukung bahan 0,5M, dan transfer pertengahan proses dilakukan menggunakan stasiun docking.
5. Dilengkapi dengan berbagai fitur praktis, termasuk kalibrasi otomatis, pengubah cincin die otomatis, dan meja kerja pelepas cepat bergaya pengumpan.
| Kecepatan pemasangan die | ≥60ms UPH: 60K/j (kapasitas produksi aktual tergantung pada ukuran wafer dan substrat serta persyaratan proses) |
| Akurasi posisi pemasangan die | ± 1 mil (± 25um) |
| Akurasi sudut wafer | ± 1 ° |
| Fungsi deteksi kehilangan kristal | Dengan (mode deteksi vakum) |
| Fungsi deteksi kebocoran padat | Dengan (mode deteksi vakum) |
| Fungsi statistik kapasitas | Ya |
| Fungsi statistik penggunaan bahan habis pakai | Ya |
| Fungsi catatan modifikasi parameter | Ya |
| Fungsi manajemen hak pengguna | Ya |
| Modul meja kerja wafer | |
| Ukuran chip | 3milx5mil-60mlx60mil |
| Ketebalan wafer | 0,1-0,7 mm |
| Sudut koreksi maksimum wafer | ± 15 ° |
| Ukuran maksimum wafer dan cincin wafer | 6“Cincin Kristal (diameter luar 152 mm) .” |
| Ukuran area maksimum wafer | 4.7“(119 mm) |
| Perjalanan maksimum meja kerja | 152MMX152MM |
| Resolusi XY | 0,5 um |
| Perjalanan tinggi thimble dalam arah z | 3 mm |
| Tutup thimble | Jarum Tunggal (dengan) |
| Sistem motor dan penggerak | Motor linier buatan sendiri & Penggerak Distrik Huichuan |
| Sistem pengenalan gambar | |
| Metode pengenalan gambar | 256 skala abu-abu |
| Resolusi gambar | 720 * 540 |
| Akurasi pengenalan gambar | ± 0,025 Mil@50 Mil rentang yang diamati |
| Fungsi anti-bodoh chip | Ya |
| Fungsi pengujian pra-konsolidasi | Ya |
| Fungsi deteksi gambar pasca-konsolidasi | Ya |
| Mode pemberian makan | Koneksi otomatis bahan masuk dan keluar |
| Sistem Lengan Ayun Kristal Padat | |
| Cara memperbaiki kristal | Solidifikasi rotasi Lengan Ayun Ganda 180 ° |
| Tekanan hisap kristal | 30g-250g dapat disesuaikan |
| Penyesuaian manual sensitivitas vakum nosel hisap | Ya |
| Modul meja kerja substrat | |
| Kecepatan pemasangan | 5000-6000UPH |
| Rentang perjalanan meja kerja | 140mmx620mm |
| Beradaptasi dengan lebar substrat | 60-120mm |
| Beradaptasi dengan panjang substrat | 100-600mm |
| Ketebalan substrat | 0,1-2mm |
| Resolusi XY | 0,5um |
| Sistem motor dan penggerak | Motor Linier Buatan Sendiri & Penggerak Distrik Huichuan |
| Metode pemasangan pelat dasar | Manipulator plus platform hisap vakum |
Aplikasi produk
Lampu fleksibel COB terutama digunakan di rumah pintar, pencahayaan cerdas, dekorasi mobil, dekorasi cerdas, dan aplikasi lainnya.
Produk yang berlaku: Sabuk Lampu Fleksibel (FPC, PCB, BT), SMD, resistor, komponen IC, dan kristal padat produk flip-chip lainnya.
![]()
|
|
| Nama merek: | GKG |
| Nomor Model: | GD602D |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 26000 |
| Rincian kemasan: | Pengepakan vakum plus pengepakan kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
![]()
Fitur Produk
1. Menggunakan stasiun docking sheet-to-sheet dengan lengan ayun ganda untuk ikatan silang 180°.
2. Kompatibel dengan printer untuk memungkinkan berbagai solusi proses in-line.
3. Pembawa terintegrasi penuh dari pemuatan, pencetakan, hingga pengikatan die dan penempatan.
4. Pembawa mendukung bahan 0,5M, dan transfer pertengahan proses dilakukan menggunakan stasiun docking.
5. Dilengkapi dengan berbagai fitur praktis, termasuk kalibrasi otomatis, pengubah cincin die otomatis, dan meja kerja pelepas cepat bergaya pengumpan.
| Kecepatan pemasangan die | ≥60ms UPH: 60K/j (kapasitas produksi aktual tergantung pada ukuran wafer dan substrat serta persyaratan proses) |
| Akurasi posisi pemasangan die | ± 1 mil (± 25um) |
| Akurasi sudut wafer | ± 1 ° |
| Fungsi deteksi kehilangan kristal | Dengan (mode deteksi vakum) |
| Fungsi deteksi kebocoran padat | Dengan (mode deteksi vakum) |
| Fungsi statistik kapasitas | Ya |
| Fungsi statistik penggunaan bahan habis pakai | Ya |
| Fungsi catatan modifikasi parameter | Ya |
| Fungsi manajemen hak pengguna | Ya |
| Modul meja kerja wafer | |
| Ukuran chip | 3milx5mil-60mlx60mil |
| Ketebalan wafer | 0,1-0,7 mm |
| Sudut koreksi maksimum wafer | ± 15 ° |
| Ukuran maksimum wafer dan cincin wafer | 6“Cincin Kristal (diameter luar 152 mm) .” |
| Ukuran area maksimum wafer | 4.7“(119 mm) |
| Perjalanan maksimum meja kerja | 152MMX152MM |
| Resolusi XY | 0,5 um |
| Perjalanan tinggi thimble dalam arah z | 3 mm |
| Tutup thimble | Jarum Tunggal (dengan) |
| Sistem motor dan penggerak | Motor linier buatan sendiri & Penggerak Distrik Huichuan |
| Sistem pengenalan gambar | |
| Metode pengenalan gambar | 256 skala abu-abu |
| Resolusi gambar | 720 * 540 |
| Akurasi pengenalan gambar | ± 0,025 Mil@50 Mil rentang yang diamati |
| Fungsi anti-bodoh chip | Ya |
| Fungsi pengujian pra-konsolidasi | Ya |
| Fungsi deteksi gambar pasca-konsolidasi | Ya |
| Mode pemberian makan | Koneksi otomatis bahan masuk dan keluar |
| Sistem Lengan Ayun Kristal Padat | |
| Cara memperbaiki kristal | Solidifikasi rotasi Lengan Ayun Ganda 180 ° |
| Tekanan hisap kristal | 30g-250g dapat disesuaikan |
| Penyesuaian manual sensitivitas vakum nosel hisap | Ya |
| Modul meja kerja substrat | |
| Kecepatan pemasangan | 5000-6000UPH |
| Rentang perjalanan meja kerja | 140mmx620mm |
| Beradaptasi dengan lebar substrat | 60-120mm |
| Beradaptasi dengan panjang substrat | 100-600mm |
| Ketebalan substrat | 0,1-2mm |
| Resolusi XY | 0,5um |
| Sistem motor dan penggerak | Motor Linier Buatan Sendiri & Penggerak Distrik Huichuan |
| Metode pemasangan pelat dasar | Manipulator plus platform hisap vakum |
Aplikasi produk
Lampu fleksibel COB terutama digunakan di rumah pintar, pencahayaan cerdas, dekorasi mobil, dekorasi cerdas, dan aplikasi lainnya.
Produk yang berlaku: Sabuk Lampu Fleksibel (FPC, PCB, BT), SMD, resistor, komponen IC, dan kristal padat produk flip-chip lainnya.
![]()