|
|
| Nama merek: | HXT |
| Nomor Model: | S1425m |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 5000USD |
| Rincian kemasan: | Pengepakan vakum plus pengepakan kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Pengantar singkat dari mesin pengemasan gelombang dengan layar sentuh
Mesin pengelasan gelombang yang dikendalikan layar sentuh adalah perangkat otomatis untuk pengelasan komponen PCB papan sirkuit cetak melalui lubang menggunakan "Wave" dari pengelasan cair.Sistem kontrol layar sentuh cerdas sangat meningkatkan kenyamanan operasi dan akurasi proses, yang cocok untuk elektronik konsumen, elektronik otomotif, kontrol industri dan bidang lainnya.
Fitur utama
Cara kerjanya
| 2. lebar di atas kapal | Max200mm | Max250mm | Max250mm |
|---|---|---|---|
| 3Kapasitas tungku timah | 135kg | 200kg | 200kg |
| 4. Panjang prapanas | 400 mm | 600 mm | 800mm (dua bagian) |
| 5. Ketinggian puncak | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 6. Panjang kaki dari komponen papan | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 7. ketinggian transportasi papan PCB | 750 ± 20 mm | 750 ± 20 mm | 750 ± 20 mm |
| 8. Daya mulai | 6KW | 9KW | 11KW |
| 9. Kekuatan operasi | 2KW | 3.5KW | |
| 10. Tenaga tungku timah | 6KW | 6KW | |
| 11. Kekuatan prapanas | 2KW | 5KW | |
| 12. Daya motor | 6KW | 0.25KW | 0.18KW |
| 13. Metode kontrol | Layar sentuh | layar sentuh | Layar sentuh |
| 14. Ukuran rak | 1300*1050*1350mm | 1400*1200*1500mm | 1800*1200*1500mm |
| 15. Dimensi | 2100*1050*1450mm | 2200*1200*1600mm | 2600*1200*1600mm |
| Kecepatan transportasi papan PCB | 0-1,2m/menit | 0-1,2m/menit | 0-1,8m/menit |
| Suhu zona prapanas | Suhu kamar -180°C | Suhu kamar -180°C | Suhu kamar -180°C |
| Metode pemanasan | Udara panas | udara panas | Udara panas |
| Jumlah zona pendinginan | 1 | 1 | |
| Metode pendinginan | Pendingin kipas aksial | Pendingin kipas aksial | Pendingin kipas aksial |
| Suhu tungku timah | Suhu ruangan ≈300°C | Suhu ruangan ≈300°C | Suhu ruangan ≈300°C |
| Arah transportasi | kiri→ kanan | kiri → kanan | kiri → kanan |
| Metode kontrol suhu | PID+SSR | PID+SSR | PID+SSR |
| Mode kontrol mesin | Mitsubishi PKC + layar sentuh | Mitsubishi PLC + layar sentuh | Mitsubishi PLC + layar sentuh |
| Kapasitas fluks | Max5.2L | Max5.2L | Max5.2L |
| Metode penyemprotan | Motor stepper + ST-6 | Motor stepper + ST-6 | Motor stepper + ST-6 |
| Sumber daya listrik | Sistem 3-fase 5-kawat 380V50HZ (juga dapat diubah menjadi 220V) | Sistem 3-fase 5-kawat 380V 50HZ | Sistem 3-fase 5-kawat 380V 50HZ |
| Sumber gas | 4-7KG/CM2 12,5L/Min | 4-7KG/CM2 12,5L/Min | 4-7KG/CM2 12,5L/Min |
| Berat badan | 400kg | 600kg | 800KG |
Elektronik otomotif: pengontrol ECU, sensor dan persyaratan keandalan suhu tinggi lainnya dari las tinggi.
Pencahayaan LED: substrat aluminium, pengelasan lubang modul LED bertenaga tinggi.
Home Appliance Control Board: Power Module, Connector dan perakitan PCB kepadatan tinggi lainnya.
|
| Nama merek: | HXT |
| Nomor Model: | S1425m |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 5000USD |
| Rincian kemasan: | Pengepakan vakum plus pengepakan kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Pengantar singkat dari mesin pengemasan gelombang dengan layar sentuh
Mesin pengelasan gelombang yang dikendalikan layar sentuh adalah perangkat otomatis untuk pengelasan komponen PCB papan sirkuit cetak melalui lubang menggunakan "Wave" dari pengelasan cair.Sistem kontrol layar sentuh cerdas sangat meningkatkan kenyamanan operasi dan akurasi proses, yang cocok untuk elektronik konsumen, elektronik otomotif, kontrol industri dan bidang lainnya.
Fitur utama
Cara kerjanya
| 2. lebar di atas kapal | Max200mm | Max250mm | Max250mm |
|---|---|---|---|
| 3Kapasitas tungku timah | 135kg | 200kg | 200kg |
| 4. Panjang prapanas | 400 mm | 600 mm | 800mm (dua bagian) |
| 5. Ketinggian puncak | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 6. Panjang kaki dari komponen papan | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 7. ketinggian transportasi papan PCB | 750 ± 20 mm | 750 ± 20 mm | 750 ± 20 mm |
| 8. Daya mulai | 6KW | 9KW | 11KW |
| 9. Kekuatan operasi | 2KW | 3.5KW | |
| 10. Tenaga tungku timah | 6KW | 6KW | |
| 11. Kekuatan prapanas | 2KW | 5KW | |
| 12. Daya motor | 6KW | 0.25KW | 0.18KW |
| 13. Metode kontrol | Layar sentuh | layar sentuh | Layar sentuh |
| 14. Ukuran rak | 1300*1050*1350mm | 1400*1200*1500mm | 1800*1200*1500mm |
| 15. Dimensi | 2100*1050*1450mm | 2200*1200*1600mm | 2600*1200*1600mm |
| Kecepatan transportasi papan PCB | 0-1,2m/menit | 0-1,2m/menit | 0-1,8m/menit |
| Suhu zona prapanas | Suhu kamar -180°C | Suhu kamar -180°C | Suhu kamar -180°C |
| Metode pemanasan | Udara panas | udara panas | Udara panas |
| Jumlah zona pendinginan | 1 | 1 | |
| Metode pendinginan | Pendingin kipas aksial | Pendingin kipas aksial | Pendingin kipas aksial |
| Suhu tungku timah | Suhu ruangan ≈300°C | Suhu ruangan ≈300°C | Suhu ruangan ≈300°C |
| Arah transportasi | kiri→ kanan | kiri → kanan | kiri → kanan |
| Metode kontrol suhu | PID+SSR | PID+SSR | PID+SSR |
| Mode kontrol mesin | Mitsubishi PKC + layar sentuh | Mitsubishi PLC + layar sentuh | Mitsubishi PLC + layar sentuh |
| Kapasitas fluks | Max5.2L | Max5.2L | Max5.2L |
| Metode penyemprotan | Motor stepper + ST-6 | Motor stepper + ST-6 | Motor stepper + ST-6 |
| Sumber daya listrik | Sistem 3-fase 5-kawat 380V50HZ (juga dapat diubah menjadi 220V) | Sistem 3-fase 5-kawat 380V 50HZ | Sistem 3-fase 5-kawat 380V 50HZ |
| Sumber gas | 4-7KG/CM2 12,5L/Min | 4-7KG/CM2 12,5L/Min | 4-7KG/CM2 12,5L/Min |
| Berat badan | 400kg | 600kg | 800KG |
Elektronik otomotif: pengontrol ECU, sensor dan persyaratan keandalan suhu tinggi lainnya dari las tinggi.
Pencahayaan LED: substrat aluminium, pengelasan lubang modul LED bertenaga tinggi.
Home Appliance Control Board: Power Module, Connector dan perakitan PCB kepadatan tinggi lainnya.